Par praemium labori - wie die Arbeit, so der Lohn.
Par praemium labori ...Wie die Arbeit, so der Lohn.
So könnte man das Nachfolgende ganz einfach bezeichnen. Nachfolgend eine Auflistung unserer Erfolge - soweit sie noch in unseren Sammlungen nachvollziehbar sind.
| 04.05.86 | Jubiläumswettstreit zum 75-jährigen Bestehen des Spielmannszuges Jägercorps Knesebeck | |
| Spielmannszugklasse | 13. Platz | |
| 19.06.88 | 8. internationales Musikfest Rödemis | |
| Klasse Ib (Marsch- & Standspielwertung) | 13. Platz | |
| 09.-11.06.89 | Jubiläumsmusikfest Bad Oldesloe | |
| Klasse 2 | 10. Platz | |
| 27.08.89 | Internationaler Pokalwettstreit Hattstedt | 6. Platz |
| 02.-03.06.90 | 6. EURO-Musiktage Heikendorf | |
| Klasse Ia (Marsch- & Standspielwertung) | 5. Platz | |
| 04.11.90 | Landesmusikfest des MVSH | |
| Bühnenspiel | 1. Rang | |
| 28.04.91 | 3. internationale Leeraner Musiktage | |
| Klasse Ia | 2. Preis | |
| 10.05.92 | Musikwettstreit um das Wahrzeichen der Stadt Friedrichstadt | |
| Klasse 4 | 6. Platz | |
| 29.08.92 | Landesmusikfest des MVSH in Ellerau | |
| Marschwertung | 1. Rang m. Auszeichnung | |
| Bühnenspiel | 1. Rang m. Auszeichnung | |
| 22.08.93 | 10. internationale Musikfest Rödemis | |
| Klasse Id Klasse VIb |
1. Platz 1. Platz |
|
| 07.11.93 | Landesmusikfest des MVSH in Kaltenkirchen | |
| Bühnenspiel | 1. Rang m. Ausz. | |
| 23.04.94 | 2. Landesmusikfest des Volksmusikerbundes Nordrhein-Westfalen in Erkelenz | |
| Marschwertung | 1. Rang m. Belobigung | |
| 15.05.94 | 3. internationales Musikfest Witzwort | |
| Klasse 2 Klasse 3 |
3. Preis 4. Preis |
|
| 14.-15.05.94 | 3. internationales Musikfest Hattstedt | |
| Klasse Ia (Marsch- & Standspielbewertung) Klasse VIa (Konzertbewertung Spielleute) |
4. Platz 3. Platz |
|
| 21.05.95 | Musikwettstreit um das Wahrzeichen der Stadt Friedrichstadt | |
| Klasse 4 | 2. Platz | |
| 01.-02.07.95 | Internationales Musikfest Vordingborg (DK) | |
| Klasse 2 | 5. Platz | |
| 28.04.95 | 8. internationale Leeraner Musiktage | |
| Klasse Ib (Marsch- & Standspielbewertung) | 1. Preis | |
| 28.09.96 | Landesmusikfest des MVSH in Malente | |
| Marschwertung (Oberstufe) Bühnenspiel (Oberstufe) |
ausgezeichnet ausgezeichnet |
|
| 27.04.96 | 9. internationale Leeraner Musiktage | |
| Klasse Ia (Marsch- & Standspielbewertung) Klasse Ib (Marsch- & Standspielbewertung) |
1. Preis 1. Preis |
|
| 31.08.97 | Landesmusikfest des BVMV in Greifswald | |
| Marschwertung (Oberstufe) Bühnenspiel (Oberstufe) |
sehr gut ausgezeichnet |
|
| 13.-14.05.99 | 13. internationale Musiktage Diepholz | |
| Klasse Ia Klasse VI c |
2. Platz 1. Platz |
|
| 30.05.99 | Internationales Musikfest anläßlich des 20-jährigen Bestehens des Spielmannszuges Friedrichstadt | |
| Klasse 1 Klasse 6.1 |
1. Platz 1. Platz |
|
| 16.-18.07.99 | 5. internationales Musikfest Hattstedt | |
| Klasse Ia (Marsch- & Standspielbewertung) | 1. Rang m. Ausz. | |
| Klasse Vc (Konzertbewertung Spielleute) | 1. Rang | |
| 28.-30.04.00 | 12. internationale Leeraner Musiktage | |
| Klasse Ib | 1. Platz | |
| 01.-04.06.00 | 5. Deutscher Orchesterwettbewerb in Karlsruhe | |
| Kategorie B5 Spielleute (Sieger dieser Kategorie) |
sehr gut | |
| 25.06.00 | 31. Landesmusikfest des MVSH in Hohenwestedt | |
| Marschwertung (Oberstufe) Bühnenspiel (Höchststufe) |
ausgezeichnet ausgezeichnet |
|
| Damit geht der Titel "Landesmeister der Spielleute im MVSH" an den Spielmannszug Bredstedt. Dieser Titel geht an den punktbesten Verein, der sowohl in der Konzertwertung mindestens in der Oberstufe (oder höher) als auch in der Marschwertung mindestens in der Mittelstufe (oder höher) startet. |
||
| 03.08.00 | 13. Europäisches Musikfestival Rödemis | |
| Klasse Ia (Marsch- & Standspielbewertung) Klasse VIa (Konzertbewertung Spielleute) |
1. Preis m. Ausz. 2. Preis |
|
| 26.-27.08.00 | 11. EURO-Musiktage Heikendorf | |
| Klasse I (Marsch- & Standspielbewertung) Klasse VIIa (Konzertbewertung Spielleute) |
1. Rang 1. Rang |
|
| 23.06.01 | Landesmusikfest des BVMV in Sassnitz | |
| Marschwertung Bühnenspiel (Höchststufe) |
ausgezeichnet ausgezeichnet |
|
| 21.-22.04.01 | 6. internationales Musikfest Hattstedt | |
| Klasse Ia (Marsch- & Standspielbewertung) Klasse Vc (Konzertbewertung Spielleute) |
7. Platz 1. Platz |
|
| 10.-11.08.02 | 12. EURO-Musiktage Heikendorf | |
| Klasse I (Marsch- & Standspielbewertung) Klasse VIIa (Konzertbewertung Spielleute) |
1. Rang 1. Rang |
|
| 18.08.02 | 4. internationales Musikfest Wesselburen | |
| Klasse 1 (Marsch- & Standspielbewertung) Klasse 3 (Konzertbewertung Spielleute) |
2. Platz 3. Platz |
|
| 07.-08.09.02 | 32. Landesmusikfest des MVSH in Geesthacht | |
| Marschwertung Konzertwertung (Oberstufe) |
sehr gut ausgezeichnet |
|
| 21.03.03 | Einladungswettstreit "Perle der Geest" des Spielmannszuges Harsefeld | |
| 1. Platz | ||
| 16.06.03 | Landesmusikfest des BVMV in Lübz | |
| Marschwertung | sehr gut | |
| Bühnenspiel (Oberstufe) | ausgezeichnet | |
| Sieger des Wanderpokals als punktbestes Ensemble in der Bühnenwertung | ||
| 21.09.03 | "ORCHESTRALE"- Landesorchesterwettbewerb Schleswig-Holstein | |
| Kategorie B5 (Spielleute I) | 1. Preis | |
| 23.11.03 | Musikschau Cup 2003 Bremen | |
| Spielmannszug-Klasse | 5. Platz | |
| 15.-23.05.04 | 6. Deutscher Orchesterwettbewerb in Osnabrück | |
| Kategorie B5 (Spielleute I) | sehr gut | |
| Ausserdem erhielten wir einen Sonderpreis der Jury für die hervorragende Interpretation des Zeitgenössischen Musikwerkes "Auvermenkes" von P.H. Wolters | ||
| 26.-27.06.04 | 7. internationales Musikfest Hattstedt | |
| Klasse Ia (Marsch- & Standspielbewertung) | 1. Rang m. Ausz. | |
| Klasse Vc (Konzertbewertung Spielleute) | 1. Rang m. Ausz. | |
| Extraklasse (Konzertbewertung Malletband) | 1. Rang m. Ausz. | |
| 30.-31.07.04 | 13. EURO-Musiktage Heikendorf | |
| Klasse I (Marsch- & Standspielbewertung) | 1. Rang | |
| Klasse VIIa (Konzertbewertung Spielleute) | 1. Rang | |
| Klasse VIId (Konzertbewertung Malletband) | 1. Rang | |
| 11.-12.09.04 | 33. Landesmusikfest des MVSH in Friedrichstadt | |
| Marschwertung | ausgezeichnet | |
| 10.-11.06.05 | Musikfest Cloppenburg | |
| Klasse 1d (Standspielbewertung) | ausgezeichnet | |
| Klasse 2a (Konzertbewertung) | ausgezeichnet | |
| 08.-09.07.06 | 8. Internationales Musikfest Hattstedt | |
| Klasse Ia (Marsch- & Standspielbewertung) | 1. Rang | |
| Klasse Vc (Konzertbewertung Spielleute) | 1. Rang m. Ausz. | |
| Extraklasse (Konzertbewertung Malletband) | 1. Rang | |
| Gewinn des Wanderpokals für den Besten Teilnehmer in der Konzertbewertung | ||
| 12.-13.08.06 | 14. EURO-Musiktage Heikendorf | |
| Klasse I (Marsch- & Standspielbewertung) | 1. Rang | |
| Klasse VIIa (Konzertbewertung Spielleute) | 1. Rang | |
| 09.-10.09.06 | 34. Landesmusikfest des MVSH in Halstenbek | |
| Marschwertung (Schwierigkeitsstufe 3) | sehr gut | |
| Konzertwertung (Schwierigkeitsstufe 5) | sehr gut | |
| Damit geht der Titel "Landesmeister der Spielleute im MVSH" an den Spielmannszug Bredstedt. Dieser Titel geht an den punktbesten Verein, der sowohl in der Konzertwertung mindestens in Schwierigkeitsstufe 4 (oder höher) als auch in der Marschwertung mindestens in Schwierigkeitsstufe 3 (oder höher) startet. |
||
| 17.-20.05.07 | Deutsches Musikfest der BDMV in Würzburg | |
| Konzertbewertung (Schwierigkeitsstufe 5) | sehr gut | |
| Wettstreit um die Deutsche Meisterschaft der Spielleute in der Kategorie Flötenensembles | 2. Platz und damit Deutscher Vizemeister | |
| 26.08.07 | 5. internationales Musikfest des Musikzuges Wesselburen | |
| Klasse 1 (Marsch- und Standspielbewertung | 3. Platz | |
| Klasse 3 (Konzertbewertung Spielleuteorchester) | 1. Platz | |
| 08.06.08 | 4. Einladungswettstreit um die "Perle der Geest" in Harsefeld | |
| 2. Platz | ||
| 23.-24.08.08 | 15.EURO-Musiktage Heikendorf | |
| Klasse I (Marsch- & Standspielbewertung) | 1. Rang | |
| Klasse VIIa (Konzertbewertung Spielleute) | 1. Rang | |
| 12.-14.09.08 | 35. Landesmusikfest des MVSH in Schwarzenbek | |
| Marschwertung (Schwierigkeitsstufe 3) | ausgezeichnet | |
| Konzertwertung (Schwierigkeitsstufe 4) | ausgezeichnet | |
| Wettstreit um den Landespokal des MVSH | 1. Platz | |
| Damit geht der Titel "Landesmeister der Spielleute im MVSH" an den Spielmannszug Bredstedt. Dieser Titel geht an den punktbesten Verein, der sowohl in der Konzertwertung mindestens in Schwierigkeitsstufe 4 (oder höher) als auch in der Marschwertung mindestens in Schwierigkeitsstufe 3 (oder höher) startet. |
||
| 19.07.09 | 9. Internationales Musikfest Hattstedt | |
| Klasse Vc (Konzertbewertung Spielleute) | 1. Rang m. Ausz. | |
| Klasse Vd Malletgruppen | 1. Rang | |
| 03.-04.07.10 | 55. Rasteder Musiktage | |
| Klasse VIId (Konzertbewertung Spielleute)Ausserdem wurde Janine als Beste Dirigentin in dieser Klasse ausgezeichnet | Goldmedaille mit Ausz. | |
| Wettstreit um die 2. Deutsche Meisterschaft der Spielleute in der Kategorie Flötenensembles - 1.Liga | 7. Platz | |
| 07.-08.08.10 | 16. EURO-Musiktage Heikendorf | |
| Klasse I (Marsch- & Standspielbewertung) | 1. Rang | |
| Klasse VIIa (Konzertbewertung Spielleute) | 1. Rang mit Ausz. | |
| Janine wurde wieder als Beste Dirigentin in dieser Klasse ausgezeichnet. Darüberhinaus gewannen wir erstmalig den Wanderpokal für das punktbeste Ensemble aller Konzertklassen. | ||
| Klasse VIId (Konzertbewertung Malletband) | 1. Rang mit Ausz. | |
| 04.-05.09.08 | 36. Landesmusikfest des MVSH in Bad Schwartau | |
| Malletband Konzertwertung (Schwierigkeitsstufe 3) | gut | |
| Marschwertung (Schwierigkeitsstufe 3) | ausgezeichnet | |
| Konzertwertung (Schwierigkeitsstufe 4) | ausgezeichnet | |
| Wettstreit um den Landespokal des MVSH | 1. Platz | |
| (Aufgrund Punktgleichheit teilen wir uns diesen 1. Platz mit der H.C. Andersen-Garden aus Dänemark | ||
| Damit geht der Titel "Landesmeister der Spielleute im MVSH" an den Spielmannszug Bredstedt. Wir haben den Wanderpokal des Landesmeisters des MVSH zum 3. mal in Folge gewonnen und der Pokal geht somit in unseren Besitz über. Der Titel des Landesmeisters geht an den punktbesten Verein, der sowohl in der Konzertwertung mindestens in Schwierigkeitsstufe 4 (oder höher) als auch in der Marschwertung mindestens in Schwierigkeitsstufe 3 (oder höher) startet. | ||
» Anmelden oder registrieren um Kommentare einzutragen
